免费咨询热线
0755-23205334样品# | 第1天Ω电阻(25°C) | A(A)否(R) | 第30天电阻(25°C) | A(A)否(R) | 第30天电阻(0°C) | A(A)否(R) | 冲击试验30天Ω电阻(25°C) | A(A)否(R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9944.4 | 一 | 9949.8 | 一 | 33008 | 一 | 9946.5 | 一 |
2 | 9959.2 | 一 | 9957.5 | 一 | 32929 | 一 | 9955.1 | 一 |
3 | 9927.8 | 一 | 9927.9 | 一 | 32785 | 一 | 9929.6 | 一 |
4 | 9971.9 | 一 | 9976.0 | 一 | 32889 | 一 | 9967.3 | 一 |
5 | 9899.9 | 一 | 9907.2 | 一 | 32715 | 一 | 9907.7 | 一 |
6 | 9935.4 | 一 | 9939.5 | 一 | 32827 | 一 | 9935.8 | 一 |
7 | 9890.8 | 一 | 9885.3 | 一 | 32574 | 一 | 9891.3 | 一 |
8 | 10049 | 一 | 10048 | 一 | 33194 | 一 | 10047 | 一 |
9 | 9902.4 | 一 | 9905.5 | 一 | 32724 | 一 | 9906.2 | 一 |
10 | 9917.7 | 一 | 9918.3 | 一 | 32684 | 一 | 9919.8 | 一 |
11 | 9938.1 | 一 | 9943.0 | 一 | 32765 | 一 | 9936.6 | 一 |
12 | 10044 | 一 | 10048 | 一 | 33288 | 一 | 10045 | 一 |
Copyright © 2008-2020 深圳市哈特传感器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备20015823号